Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 1700 i |
---|---|---|
110*200 | 100 i | 100 i |
115*200 | 100 i | 100 i |
120*200 | 100 i | 100 i |
130*200 | 100 i | 100 i |
150*230 | 100 i | 100 i |
160*230 | 100 i | 100 i |
180*260 | 100 i | 100 i |
200*280 | 100 i | 100 i |
250*330 | 100 i | 100 i |
300*380 | 100 i | 100 i |
350*430 | 100 i | 100 i |
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.