| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 1700 i |
|---|---|---|---|---|
| 110*200 | 3100 i | 2400 i | ||
| 115*200 | 3100 i | 2400 i | ||
| 120*200 | 3100 i | 2400 i | ||
| 130*200 | 3300 i | 2600 i | ||
| 150*230 | 4000 i | 3000 i | ||
| 160*230 | 4150 i | 3200 i | ||
| 180*260 | 4700 i | 3600 i | ||
| 200*280 | 5600 i | 3800 i | ||
| 250*330 | 7300 i | 5000 i | ||
| 300*380 | 9100 i | 6300 i | ||
| 350*430 | 10400 i | 7500 i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.