Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 3700 i |
---|---|---|---|---|
110*200 | 6500 i | 5400 i | ||
115*200 | 6500 i | 5400 i | ||
120*200 | 6500 i | 5400 i | ||
130*200 | 6800 i | 5500 i | ||
150*230 | 8000 i | 6100 i | ||
160*230 | 8300 i | 6300 i | ||
180*260 | 9200 i | 7100 i | ||
200*280 | 10600 i | 8200 i | ||
250*330 | 14900 i | 10100 i | ||
300*380 | 16700 i | 11900 i | ||
350*430 | 19200 i | 14100 i | ||
От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу |
Четверник «сэндвич» 90 применяется для поворота дымохода с возможностью дальнейшей прочистки горизонтальных и вертикальных участвок. Идет в комплекте с заглушкой.