| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 3200 i |
|---|---|---|---|---|
| 110*200 | 5700 i | 4700 i | ||
| 115*200 | 5700 i | 4700 i | ||
| 120*200 | 5700 i | 4700 i | ||
| 130*200 | 5900 i | 4800 i | ||
| 150*230 | 7000 i | 5300 i | ||
| 160*230 | 7200 i | 5500 i | ||
| 180*260 | 8000 i | 6200 i | ||
| 200*280 | 9200 i | 7100 i | ||
| 250*330 | 12950 i | 8800 i | ||
| 300*380 | 14500 i | 10400 i | ||
| 350*430 | 16700 i | 12250 i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Четверник «сэндвич» 90 применяется для поворота дымохода с возможностью дальнейшей прочистки горизонтальных и вертикальных участвок. Идет в комплекте с заглушкой.