| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 2900 i |
|---|---|---|---|---|
| 110*200 | 5500 i | 4000 i | ||
| 115*200 | 5500 i | 4000 i | ||
| 120*200 | 5500 i | 4000 i | ||
| 130*200 | 6000 i | 4400 i | ||
| 150*230 | 7100 i | 5000 i | ||
| 160*230 | 7450 i | 5300 i | ||
| 180*260 | 9000 i | 6200 i | ||
| 200*280 | 10350 i | 7000 i | ||
| 250*330 | 11700 i | 9300 i | ||
| 300*380 | 12950 i | 11000 i | ||
| 350*430 | 14200 i | 13200 i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Тройник «сэндвич» 135 применяется для организации отвода конденсата у основания вертикального участка дымохода в том случае, когда необхо произвести монтаж под углом 135 градусов. Идет в комплекте с заглушкой.