Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 2700 i |
---|---|---|---|---|
110*200 | 4800 i | 3900 i | ||
115*200 | 4800 i | 3900 i | ||
120*200 | 4800 i | 3900 i | ||
130*200 | 5000 i | 4100 i | ||
150*230 | 5750 i | 4400 i | ||
160*230 | 6000 i | 4700 i | ||
180*260 | 6700 i | 5300 i | ||
200*280 | 7800 i | 5850 i | ||
250*330 | 11000 i | 7300 i | ||
300*380 | 12300 i | 8700 i | ||
350*430 | 14100 i | 10450 i | ||
От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу |
Тройник типа «сэндвич» применяется для организации отвода конденсата у основания вертикального участка дымохода. Также может устанавливается непосредственно в месте подключения к отопительному прибору при боковом выходе. Идет в комплекте с заглушкой.