| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/Нерж.0.5мм | 80*160 | нет | 2400 i |
|---|---|---|---|---|
| 110*200 | 4150 i | 3450 i | ||
| 115*200 | 4150 i | 3450 i | ||
| 120*200 | 4150 i | 3450 i | ||
| 130*200 | 4300 i | 3600 i | ||
| 150*230 | 5000 i | 3850 i | ||
| 160*230 | 5200 i | 4150 i | ||
| 180*260 | 5800 i | 4600 i | ||
| 200*280 | 6800 i | 5100 i | ||
| 250*330 | 9500 i | 6400 i | ||
| 300*380 | 10700 i | 7600 i | ||
| 350*430 | 12200 i | 9100 i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Тройник типа «сэндвич» применяется для организации отвода конденсата у основания вертикального участка дымохода. Также может устанавливается непосредственно в месте подключения к отопительному прибору при боковом выходе. Идет в комплекте с заглушкой.