| Диаметр трубы | Нерж 1мм | Нерж 0.5мм | ||
|---|---|---|---|---|
| 80 | нет | 450 i | ||
| 110 | 1050 i | 600 i | ||
| 115 | 1050 i | 600 i | ||
| 120 | 1050 i | 600 i | ||
| 130 | 1200 i | 650 i | ||
| 150 | 1450 i | 800 i | ||
| 160 | 1650 i | 850 i | ||
| 180 | 1800 i | 1050 i | ||
| 200 | 2000 i | 1150 i | ||
| 250 | 2400 i | 1550 i | ||
| 300 | 2750 i | 2000 i | ||
| 350 | 3400 i | 2350 i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.