Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.0,5мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 321/Нерж.0,5мм 430 |
---|---|---|---|
80*160 | 1000 i | нет i | нет i |
110*200 | 1500 i | 2000 i | 2200 i |
115*200 | 1500 i | 2000 i | 2200 i |
120*200 | 1500 i | 2000 i | 2200 i |
130*200 | 1550 i | 2150 i | 2300 i |
150*230 | 1800 i | 2450 i | 2650 i |
160*230 | 1850 i | 2600 i | 2750 i |
180*260 | 2000 i | 2900 i | 3100 i |
200*280 | 2350 i | 3300 i | 3500 i |
250*330 | 2700 i | 4100 i | 4300 i |
300*380 | 3050 i | 4800 i | 5200 i |
350*430 | 3550 i | 5800 i | 6000 i |
Труба типа «сэндвич» является базовым элементом модульных систем дымоходов. Его конструкция представляет собой две трубы разного диаметра, пространство между которыми заполняется негорючим базальтовым теплоизоляционным слоем толщиной 4 см. Благодаря этому наружняя обшивка прогревается слабо и не отдает тепло наружу. Это делает дожиг более эффективным и уменьшает образование сажи и конденсата. Кроме того трубы данного типа- это надежная противопожарная защита!