| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.0,5мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 321/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.0.5мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*160 | 2200 i | нет i | нет i | 2900 i | нет i | нет i |
| 110*200 | 3400 i | 3800 i | 4700 i | 3950 i | 5750 i | 7000 i |
| 115*200 | 3400 i | 3800 i | 4700 i | 3950 i | 5750 i | 7000 i |
| 120*200 | 3400 i | 3800 i | 4700 i | 3950 i | 5750 i | 7000 i |
| 130*200 | 3500 i | 4100 i | 4850 i | 4000 i | 5900 i | 7200 i |
| 150*230 | 4000 i | 5100 i | 6000 i | 4700 i | 6800 i | 8250 i |
| 160*230 | 4150 i | 5350 i | 6200 i | 5000 i | 7200 i | 8800 i |
| 180*260 | 4850 i | 6000 i | 6650 i | 5550 i | 8100 i | 9800 i |
| 200*280 | 5800 i | 7100 i | 7900 i | 6300 i | 9200 i | 1100 i |
| 250*330 | 7000 i | 8600 i | 9500 i | 8150 i | 11800 i | 14300 i |
| 300*380 | 8700 i | 10700 i | 11300 i | 10200 i | 14800 i | 17950 i |
| 350*430 | 10500 i | 12500 i | 13800 i | 11900 i | 17300 i | 20900 i |
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||||
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.