Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.0,5мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 321/Нерж.0,5мм 430 |
---|---|---|---|
80*160 | 1500 i | нет i | нет i |
110*200 | 2300 i | 2800 i | 3400 i |
115*200 | 2300 i | 2800 i | 3400 i |
120*200 | 2300 i | 2800 i | 3400 i |
130*200 | 2400 i | 3000 i | 3500 i |
150*230 | 2750 i | 3700 i | 4400 i |
160*230 | 2900 i | 3900 i | 4500 i |
180*260 | 3300 i | 4400 i | 4800 i |
200*280 | 4000 i | 5200 i | 5700 i |
250*330 | 4800 i | 6200 i | 6900 i |
300*380 | 6000 i | 7700 i | 8200 i |
350*430 | 7200 i | 9000 i | 10000 i |
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.