| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.0,5мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 321/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.0.5мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*160 | 5100 i | нет i | нет i | 5100 i | нет i | нет i |
| 110*200 | 6500 i | 8300 i | 10100 i | 6900 i | 10000 i | 12000 i |
| 115*200 | 6500 i | 8300 i | 10100 i | 6900 i | 10000 i | 12000 i |
| 120*200 | 6500 i | 8300 i | 10100 i | 6900 i | 10000 i | 12000 i |
| 130*200 | 6800 i | 9000 i | 10800 i | 7200 i | 10500 i | 12800 i |
| 150*230 | 7750 i | 9500 i | 11300 i | 8550 i | 12400 i | 15000 i |
| 160*230 | 8200 i | 10200 i | 12250 i | 9600 i | 13900 i | 16800 i |
| 180*260 | 9400 i | 11250 i | 13100 i | 11200 i | 16400 i | 19700 i |
| 200*280 | 10600 i | 12750 i | 14700 i | 13000 i | 18850 i | 22700 i |
| 250*330 | 12100 i | 14500 i | 18600 i | 13850 i | 20100 i | 24600 i |
| 300*380 | 13900 i | 16000 i | 21850 i | 15800 i | 22900 i | 27600 i |
| 350*430 | 16000 i | 17900 i | 25000 i | 18500 i | 26800 i | 32400 i |
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||||
Тройник «сэндвич» 135 применяется для организации отвода конденсата у основания вертикального участка дымохода в том случае, когда необхо произвести монтаж под углом 135 градусов. Идет в комплекте с заглушкой.