| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.0,5мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 304/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1мм 321/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.0.5мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 430 | Нерж.1 мм 316/Нерж.0,5мм 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*160 | 2900 i | нет i | нет i | 3800 i | нет i | нет i |
| 110*200 | 4500 i | 5900 i | 6200 i | 5200 i | 7600 i | 9200 i |
| 115*200 | 4500 i | 5900 i | 6200 i | 5200 i | 7600 i | 9200 i |
| 120*200 | 4500 i | 5900 i | 6200 i | 5200 i | 7600 i | 9200 i |
| 130*200 | 4800 i | 6100 i | 6550 i | 5700 i | 8300 i | 10000 i |
| 150*230 | 5250 i | 7000 i | 7300 i | 6500 i | 9400 i | 11350 i |
| 160*230 | 5600 i | 7300 i | 7650 i | 71000 i | 10350 i | 12450 i |
| 180*260 | 6550 i | 8500 i | 8850 i | 7900 i | 11600 i | 13900 i |
| 200*280 | 74000 i | 9600 i | 10100 i | 9000 i | 13100 i | 15850 i |
| 250*330 | 8600 i | 11650 i | 12100 i | 11700 i | 17100 i | 20650 i |
| 300*380 | 10200 i | 13600 i | 14300 i | 13450 i | 19550 i | 23550 i |
| 350*430 | 12400 i | 15800 i | 16400 i | 15800 i | 23000 i | 27700 i |
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||||
Тройник типа «сэндвич» применяется для организации отвода конденсата у основания вертикального участка дымохода. Также может устанавливается непосредственно в месте подключения к отопительному прибору при боковом выходе. Идет в комплекте с заглушкой.