| Диаметр трубы | Нерж 0,5 304 | Нерж 1 мм 304 | Нерж 1 мм 321 | Нерж 0,5 мм 316 | Нерж 1 мм 316 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 550 i | нет i | нет i | 1100 i | нет i |
| 110 | 850 i | 1500 i | 1800 i | 1400 i | 2400 i |
| 115 | 850 i | 1500 i | 1800 i | 1400 i | 2400 i |
| 120 | 850 i | 1500 i | 1800 i | 1400 i | 2400 i |
| 130 | 900 i | 1600 i | 1950 i | 1700 i | 2850 i |
| 150 | 1100 i | 1950 i | 2400 i | 1950 i | 3250 i |
| 160 | 1200 i | 2100 i | 2600 i | 2100 i | 3550 i |
| 180 | 1300 i | 2300 i | 2700 i | 2300 i | 3800 i |
| 200 | 1400 i | 2600 i | 3150 i | 2600 i | 4400 i |
| 250 | 1800 i | 3200 i | 3800 i | 3300 i | 5600 i |
| 300 | 2200 i | 3800 i | 4700 i | 4000 i | 6650 i |
| 350 | 2500 i | 4600 i | 5450 i | 5300 i | 8850 i |
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | ||||
Труба одностенная из нержавеющей стали является базовым элементом модульных систем дымоходов. Для производства одностенных погонажных изделий используется только высококачественная сталь.