Диаметр трубы | Нерж 0,5 304 | Нерж 1 мм 304 | Нерж 1 мм 321 | Нерж 0,5 мм 316 | Нерж 1 мм 316 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 650 i | нет i | нет i | 1300 i | нет i |
110 | 950 i | 1500 i | 2100 i | 1800 i | 3400 i |
115 | 950 i | 1500 i | 2100 i | 1800 i | 3400 i |
120 | 950 i | 1500 i | 2100 i | 1800 i | 3400 i |
130 | 1050 i | 1700 i | 2300 i | 2200 i | 4200 i |
150 | 1250 i | 2100 i | 2550 i | 2750 i | 5250 i |
160 | 1350 i | 2300 i | 3050 i | 3050 i | 5800 i |
180 | 1500 i | 2750 i | 3500 i | 3500 i | 6650 i |
200 | 1600 i | 3150 i | 4100 i | 3900 i | 7400 i |
250 | 1900 i | 4000 i | 5000 i | 4550 i | 8650 i |
300 | 2400 i | 5050 i | 6250 i | 5300 i | 10100 i |
350 | 3050 i | 6000 i | 7600 i | 6750 i | 12850 i |
От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу |
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.