| Диаметр трубы внутренний*внешнеий |
Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/Нерж.0.5мм | ||
|---|---|---|---|---|
| 80*160 | нет | 1150i | ||
| 110*200 | 1900i | 1500 i | ||
| 115*200 | 1900i | 1500 i | ||
| 120*200 | 1900i | 1500 i | ||
| 130*200 | 2000i | 1600i | ||
| 150*230 | 2300i | 1750i | ||
| 160*230 | 2500i | 1800i | ||
| 180*260 | 2650i | 2100 i | ||
| 200*280 | 2900i | 2300 i | ||
| 250*330 | 3450 i | 2650 i | ||
| 300*380 | 4300i | 3050i | ||
| 350*430 | 4900i | 3450i | ||
| От 350 мм до 800 мм | Цена по запросу | |||
Труба типа «сэндвич» является базовым элементом модульных систем дымоходов. Его конструкция представляет собой две трубы разного диаметра, пространство между которыми заполняется негорючим базальтовым теплоизоляционным слоем толщиной 4 см. Благодаря этому наружняя обшивка прогревается слабо и не отдает тепло наружу. Это делает дожиг более эффективным и уменьшает образование сажи и конденсата. Кроме того трубы данного типа- это надежная противопожарная защита!